Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 220х300х240 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 400х300х300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300х400х300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 400х300х300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300х400х300 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 400х300х300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300х400х300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 250x340x280 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 400х400х400 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 250x340x280 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 260х360х290 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 370x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 250х350х280 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 200х315х250 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 690х400х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 180x280x200 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 500x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 310х430х375 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 690х400х350 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 370x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 630x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 360x450x395 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 287х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 690х400х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 287х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 300х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1110х400х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 690х400х350 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1110х400х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650х400х387 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900x435x360 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 360х450х395 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 255x350x300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 620х430х375 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1110х400х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 180x280x200 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1110х400х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 650х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 630x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 645x450x395 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 287х431х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 электронных |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1740х450х350 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 287х431х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900х440х365 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | нет |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 287х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 652x435x360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 электронных |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 320x442x350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 745x500x445 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 645х450х395 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1740х450х350 |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 электронных |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 235х345х235 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 287х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | (526+100)х431х309х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 645х450х395 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Трейзер | нет |
Тип замка | 3 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 255x350x300 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 электронных |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900х473х400 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1740х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 3 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1290х600х400 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1440х450х350 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 3 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200x440x355 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 электронных |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 электронных |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х440х365 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 630х440х380 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1740х450х350 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1740х450х350 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 3 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 310х455х360 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 745х500х445 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 652х435х360 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1000х435х360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 652х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 945x500x445 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 320x442x350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 652х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х430х375 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1540х880х500 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 820х420х380 |
Полки (кол-во) | 2 |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 652х435х360 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1540х880х500 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 435х435х420 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 652х435х360 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 235х345х235 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Кодовый-механический |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1400х345х300 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х430х375 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 500x416x350 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 945х500х445 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1063x435x360 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 900х440х380 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1000х435х360 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х435х360 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 310х455х360 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Кодовый-механический |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 235х345х235 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1250x450x395 |
Класс взломостойкости | S1 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 655х435х420 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1280x435x360 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1400х345х300 |
Полки (кол-во) | 4 |
Тип замка | 4 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 310х455х360 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1245х500х445 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 655х435х420 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1900х880х500 |
Полки (кол-во) | 4 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Электронный |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1900х880х500 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х550х360 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Электронный+ключ. |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1210х450х395 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 278x402x376 |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1210х420х380 |
Полки (кол-во) | 3 |
Тип замка | 3 ключевых |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200х550х390 |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1400×500×445 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Тип замка | 2 ключевых |
