Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 315x440x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 315x440x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460x440x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 460x440x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 490x360x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 490x360x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 670x440x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 670x440x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 950x505x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 950x505x440 |
Класс взломостойкости | I |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 490x480x460 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 490x480x460 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 670x480x460 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 670x480x460 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 980x545x460 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 980x545x460 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200x701x580 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1200x701x580 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1335x701x580 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1335x701x580 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 2 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1652x701x580 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 1652x701x580 |
Класс взломостойкости | II |
Класс огнестойкости | 60Б |
Полки (кол-во) | 3 |
Трейзер | есть |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 282х352х257 |
Класс взломостойкости | I |
Полки (кол-во) | 1 |
Трейзер | нет |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 282х352х257 |
Класс взломостойкости | I |
Трейзер | есть |
Тип замка | Ключевой |
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта замков, петель, ручек: | 282х352х257 |
Класс взломостойкости | I |
Трейзер | есть |
Тип замка | Кодовый-механический |
Если вы решили обеспечить эффективную защиту своих материальных ценностей и носителей информации, то вашим выбором станет сейф, сочетающий огнестойкость и взломостойкость. Хранилища данной модификации пользуются спросом как среди бизнесменов, так и среди частных лиц.
Среди моделей серийного производства можно выбрать следующие модификации данного класса сейфов:
Если вас интересуют модели более высоких классов защиты, возможен заказ сейфа с индивидуальными характеристиками в эксклюзивном либо малосерийном формате.
Особую прочность хранилищам огневзломостойких модификаций обеспечивают материалы, используемые при их изготовлении:
Запорные механизмы также отличаются особой прочностью и надежностью: обязательно применение нескольких замков, ригелей с фиксированием дверцы по всем направлениям и блокировкой при попытке взлома, наличие защиты от высверливания и выбивания. Чаще всего встречается комбинация механического ключевого замка с электронным кодовым.
Сейфы, металлические стеллажи, верстаки, Наш адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская, 4Б Посмотреть на карте |